Meadhy Kinkou-96 copper (CU-9NI-6SN C72700)
1. Co-sgrìobhadh ceimigeach de C72700
Modail | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Neo-eisimeileachd | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Milleadh |
2. Properties corporra C72700
Dùmhlachd | 8.9 | (G / cm3) |
Puing leaghaidh | 968-1078 | (℃) |
Co-èifeachd leudachaidh teirmeach | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Modulus elastic | 120 | (GPA) |
Resrises Dealain aig 20 ℃ |
| μX * cm |
QUENCH | ≤19.5 |
|
Goirteachadh goirteachadh | ≤15 |
|
Eòlas dealain (IacS,%) |
| (% Iacs) |
≥9 |
| |
Fo-ghoirteachadh goirt (3 uairean) | ≥12 |
|
Modhachd Torrianal | 50 | (GPA) |
Euctionality Thermal aig 20 ℃ | 53.6 | (W / MK) |
A 'lùbadh neart reamhar | 450 | (MPA) |
3. ASPERTRAIDHEAN LÀRAICHEAN / CAR72700
1) toraidhean roilichte
Stàite | Cruas | Neart teasile | Neart toraidh | Eongionnion | A 'lùbadh * | Cruas, elasticity agus a 'lùbadh thogalaichean reamhar (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50MM (%) | Longitudinal // | Transverse⊥ | Longitudinal // | Transverse⊥ | |
Quenching | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
A 'cuir às / a' roiligeadh fuath | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
Td2 | 160-200 | 540-6-0 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
A 'cuir às / QuickATION REATHAIDH | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
A 'cuir às / cnap roiligeadh / fuar | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: A rèir Din 5011 (25/10/85), a 'lùbadh 90 ° air feadh an stiùiridh leantainneach, Roinn an co-mheas as ìsle de reachdas R / T |
2) toraidhean air an tarraing
Stàite | Cruas | Neart teasile | Neart toraidh | Eongionnion | Ceumealachadh Ceumealachd |
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50MM (%) | Z% | |
Quenching | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
A 'cuir às / a' roiligeadh fuath | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.10.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Stàite | HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50MM (%) | Z% |
A 'cuir às / QuickATION REATHAIDH | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
A 'cuir às / cnap roiligeadh / fuar | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-3810 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Toiliùc àbhaisteach de shlat agus uèir de C72700
Seòrsa | Trast-thomhas | Fulangas trast-thomhas | Fulangas de dh 'fhaclan | |||
òirleach | mm | òirleach | mm | òirleach | mm | |
Uèir | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | Fad = 10 troighean, gluasaid <0.25 òirleach | Fad = 3048mm, gluasad <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Rod | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | Fad = 10 troighean, gluasaid <0.5 òirleach | Fad = 3048mm, gluasad <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.35 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Tagradh C72700
A 'cur a-steach alloy copper goryllium
Tha e air a chleachdadh airson speuclairean, dealain-adhair, electromemenical, electrimeanaigeach, luchd-ceangail, luchd-obrach, innealan teaghlaich, gnìomhachas cùraim, a 'tionndadh pàirtean